Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
06:45 Uhr° | 06:45 Uhr° | 06:45 Uhr° | 06:45 Uhr° | 06:45 Uhr° | 06:45 Uhr° | - |
08:30 Uhr · An Feiertagen und zwischen dem 26. Juni und 24. September 2023 | 08:30 Uhr · An Feiertagen und zwischen dem 26. Juni und 24. September 2023 | 08:30 Uhr · An Feiertagen und zwischen dem 26. Juni und 24. September 2023 | 08:30 Uhr · An Feiertagen und zwischen dem 26. Juni und 24. September 2023 | 08:30 Uhr | 08:30 Uhr | 08:30 Uhr |
09:30 Uhr | 09:30 Uhr | 09:30 Uhr | 09:30 Uhr | 09:30 Uhr | 09:30 Uhr | 09:30 Uhr |
- | - | - | - | - | 10:30 Uhr | 10:30 Uhr |
11:30 Uhr | 11:30 Uhr | 11:30 Uhr | 11:30 Uhr | 11:30 Uhr | - | - |
13:30 Uhr | 13:30 Uhr | 13:30 Uhr | 13:30 Uhr | 13:30 Uhr | 13:30 Uhr | 13:30 Uhr |
16:00 Uhr | 16:00 Uhr | 16:00 Uhr | 16:00 Uhr | 16:00 Uhr | 16:00 Uhr | 16:00 Uhr |
17:30 Uhr | 17:30 Uhr | 17:30 Uhr | 17:30 Uhr | - | 17:30 Uhr | 17:30 Uhr |
- | - | 18:30 Uhr - Nur am 17. Mai & 7. Juni 2023 | 18:30 Uhr - Nur am 6. April 2023 | 18:30 Uhr | - | - |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
06:45 Uhr ° | 06:45 Uhr ° | 06:45 Uhr | 06:45 Uhr | 06:45 Uhr | - | - |
09:30 Uhr | 09:30 Uhr | 09:30 Uhr | 09:30 Uhr | 09:30 Uhr | 09:30 Uhr | 09:30 Uhr |
13:30 Uhr | 13:30 Uhr | 13:30 Uhr | 13:30 Uhr | 13:30 Uhr | 13:30 Uhr | 13:30 Uhr |
- | - | - | - | 15:30 Uhr | 15:30 Uhr | - |
17:15 Uhr | 17:15 Uhr | 17:15 Uhr | 17:15 Uhr | - | 17:15 Uhr | 17:15 Uhr # |
- | - | - | - | 18:30 Uhr | - | - |
Hier finden Sie den Fährfahrplan für Rückfahrten vom Bahnhof Langeoog nach Bensersiel:
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 Uhr | 07:15 Uhr | 07:15 Uhr | 07:15 Uhr | 07:15 Uhr | 07:15 Uhr | 07:15 Uhr |
09:15 Uhr | 09:15 Uhr | 09:15 Uhr | 09:15 Uhr | 09:15 Uhr | 09:15 Uhr | 09:15 Uhr |
11:15 Uhr | 11:15 Uhr | 11:15 Uhr | 11:15 Uhr | 11:15 Uhr | 11:15 Uhr | 11:15 Uhr |
14:00 Uhr | 14:00 Uhr | 14:00 Uhr | 14:00 Uhr | 14:00 Uhr | 14:00 Uhr | 14:00 Uhr |
16:00 Uhr | 16:00 Uhr | 16:00 Uhr | 16:00 Uhr | 16:00 Uhr | 16:00 Uhr | 16:00 Uhr |
17:30 Uhr | 17:30 Uhr | 17:30 Uhr | 17:30 Uhr | 17:30 Uhr | 17:30 Uhr | 17:30 Uhr |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
07:15 Uhr ° | 07:15 Uhr ° | 07:15 Uhr | 07:15 Uhr | 07:15 Uhr | - | - |
- | - | - | - | - | 08:15 Uhr | 08:15 Uhr |
10:15 Uhr | 10:15 Uhr | 10:15 Uhr | 10:15 Uhr | 10:15 Uhr | 10:15 Uhr | 10:15 Uhr |
- | - | - | - | 14:15 Uhr | 14:15 Uhr | 14:15 Uhr |
16:00 Uhr | 16:00 Uhr | 16:00 Uhr | 16:00 Uhr | 16:00 Uhr | 16:00 Uhr | - |
17:45 Uhr | 17:45 Uhr | 17:45 Uhr | 17:45 Uhr | - | - | 17:45 Uhr nicht am 24. und 31. Dezember 2023 |
Hier sehen Sie eine Langeoog Fähre beim Auslaufen aus dem Hafen von Langeoog
Fährüberfahrt von Langeoog nach Bensersiel im Sonnenuntergang
Hier läuft ein Langeoog Fährschiff in den Hafen von Langeoog ein